Ang Rockets vs 76ers preview na ito ay nagbibigay ng kumpletong breakdown ng NBA matchup na gaganapin sa Friday, 23 January 2026, 8:00 AM PHT, sa Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA. Saklaw nito ang game information, recent form ng parehong koponan, head-to-head record, season statistics, key matchups, injury report, at detalyadong match prediction—kasama ang projected score at betting lean para sa mas malinaw na pananaw sa Rockets vs 76ers.
Rockets vs 76ers preview sa Jan 23, 2026 (8:00 AM PHT) sa Xfinity Mobile Arena—stats, injuries, key matchups, at score prediction.
Game Information – Rockets vs 76ers

| Item | Detalye |
|---|---|
| Petsa | Friday, 23 January 2026 |
| Oras | 8:00 AM PHT |
| Venue | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA |
| Broadcast | League Pass |
| Radio | 97.5 The Fanatic / 790 AM / S: KLTN TUDN |
Ang Rockets vs 76 ers matchup na ito ay mahalaga para sa parehong koponan dahil sinusukat nito ang kasalukuyang porma ng Houston laban sa home-court resilience ng Philadelphia 76ers, habang sinusubukan ng Houston Rockets na ipagpatuloy ang kanilang momentum.
Recent Form Summary – Rockets vs 76ers
Philadelphia 76ers – Recent Form
| Date | Opponent | W/L | Score (PHI-OPP) | O/U Result | ATS Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | vs Phoenix Suns | L | 110-116 | Over 223.5 | L (+3.5) |
| 20/01 | vs Indiana Pacers | W | 113-104 | Under 229 | W (-7) |
| 17/01 | vs Cleveland Cavaliers | L | 115-117 | Under 233 | L (-2.5) |
| 15/01 | vs Cleveland Cavaliers | L | 107-133 | Over 236.5 | L (-1) |
| 13/01 | @ Toronto Raptors | W | 115-102 | Under 221 | W (-3.5) |
Houston Rockets – Recent Form
| Date | Opponent | W/L | Score (HOU-OPP) | O/U Result | ATS Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | vs San Antonio Spurs | W | 111-106 | Under 220.5 | W (-4.5) |
| 19/01 | vs New Orleans Pelicans | W | 119-110 | Under 232 | L (-13.5) |
| 17/01 | vs Minnesota Timberwolves | W | 110-105 | Under 222 | W (-3.5) |
| 16/01 | vs Oklahoma City Thunder | L | 91-111 | Under 221.5 | L (+4.5) |
| 14/01 | vs Chicago Bulls | W | 119-113 | Over 224.5 | L (-12.5) |
Head-to-Head – Rockets vs 76ers (Last 5 Games)
| Petsa | Nanalo | Iskor | Total |
|---|---|---|---|
| 18/03 | Rockets | 144–137 | Over |
| 28/11 | Rockets | 122–115 | Over |
| 16/01 | 76ers | 124–115 | Over |
| 30/12 | 76ers | 131–127 | Over |
| 14/02 | 76ers | 123–104 | Over |
Sa Rockets vs 76 ers head-to-head trend, kapansin-pansin na lahat ng huling limang laro ay nagtapos sa mataas na scoring, indikasyon ng mabilis na pace at offensive efficiency kapag nagtatapat ang dalawang koponan.
Season Statistics Comparison – Rockets vs 76ers
| Stat | 76ers | Rockets |
|---|---|---|
| Points per Game | 116.5 | 117.0 |
| Points Allowed | 115.4 | 110.5 |
| FG% | 45.4% | 47.9% |
| Rebounds | 44.1 | 49.0 |
| Assists | 24.4 | 24.8 |
| Turnovers | 13.6 | 14.4 |
Hinulaang Lineup – Rockets laban sa 76ers
| Kategorya | 76ers | Rockets |
|---|---|---|
| Points | Tyrese Maxey – 30.0 | Kevin Durant – 25.9 |
| Rebounds | Andre Drummond – 8.9 | Alperen Şengün – 9.3 |
| Assists | Tyrese Maxey – 6.7 | Alperen Şengün – 6.4 |
| Steals | Tyrese Maxey – 2.1 | Alperen Şengün – 1.4 |
| Blocks | A. Bona – 1.4 | Alperen Şengün – 1.0 |
| FG% | Maxey – 47% | Thompson – 51% |
| 3PT% | Maxey – 40% | Reed Sheppard – 41% |
Injuries and Suspensions
| Team | Player | Status |
|---|---|---|
| 76ers | Joel Embiid | Doubtful |
| 76ers | Paul George | Doubtful |
| Rockets | Steven Adams | Out |
| Rockets | Fred VanVleet | Out |
Prediction Table
| Market | Pick |
|---|---|
| Moneyline | Rockets |
| Spread Lean | Rockets |
| Total | Over |
Final Prediction – Rockets vs 76ers
Sa kabuuan ng Rockets vs 76 ers preview, inaasahang magiging kompetitibo ang unang kalahati. Gayunpaman, sa mas consistent na depensa at rebounding ng Houston, mas may tsansa silang kontrolin ang huling quarters at isara ang laro.
Projected Score: Rockets 118 – 112 76ers
FAQ:
1.Kailan at saan gaganapin ang Rockets vs 76ers?
Ang Rockets vs 76ers ay sa Friday, 23 January 2026, 8:00 AM PHT, sa Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA.
2.Aling koponan ang may mas magandang recent form sa Rockets vs 76 ers?
Sa Rockets vs 76ers, mas maganda ang recent form ng Houston Rockets (4–1) kumpara sa Philadelphia 76ers (2–3).
3.Sino ang pinakamalaking X-factor sa Rockets vs 76ers?
Ang status ni Joel Embiid ang pangunahing X-factor sa Rockets vs 76ers, lalo na sa rebounding at interior defense.
4.Ano ang projected score ng Rockets vs 76ers?
Ang projected score para sa Rockets vs 76ers ay Rockets 118 – 112 76ers.